
產品分類
                            
| 品牌 | ABI/美國 | 價格區間 | 5萬-7萬 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 梯度PCR儀 | 產地類別 | 進口 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,生物產業 | 
ABI ProFlex™ PCR系統儀器特點
ABI ProFlex™ PCR系統主要參數:
加熱模塊形式  | 3×32-well,0.2ml,獨立控制  | 96-well,0.2ml  | 2×96-well,0.2ml  | 2×flat block  | |
特點  | 一次運行三個實驗  | 利用完整的96孔VeriFlex?   | 高通量,96孔形式  | zui高通量;  | |
zui大模塊變溫速率  | 6.0℃/秒  | 6.0℃/秒  | 2.0℃/秒  | 2.0℃/秒  | |
zui大樣本變溫速率  | 4.4℃/秒  | 4.4℃/秒  | 1.6℃/秒  | 1.6℃/秒  | |
溫度準確度  | ±0.25℃(35~99.9℃)  | ||||
溫度范圍  | 0~100.0℃  | ||||
溫度*性  | < 0.5℃(達到95℃后20秒)  | ||||
尺寸  | 高:27cm 寬:33cm 深:57cm  | ||||
重量  | 18.75Kg  | ||||
PCR體積范圍  | 10~80μl  | 10~80μl  | 10~100μl  | 33nl  | |
儀器存儲  | USB和機載  | ||||
顯示界面  | 8.4英寸彩色TFT LCD  | ||||
電源  | 100~240V 50/60HZ zui大功率950W  | ||||
貨號:全套系統(底座和加熱模塊)  | 4484073  | 4484075  | 4484076  | 4484078  | |
貨號:加熱模塊  | 4483638  | 4484637  | 4484071  | 4484074  | |
關于我們
公司簡介資料下載產品展示
BM202LED正置熒光顯微鏡 BM800Z生產射熒光顯微鏡性價比高 U-LHLEDC100奧林巴斯明場LED光源 U-AC2 ,U-SC3, U-PCD2奧林巴斯正置顯微鏡用聚光鏡 U-5RE,U-D6RE奧林巴斯通用型五孔、六孔位物鏡轉盤服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2025 上海啟步生物科技有限公司 備案號:滬ICP備15028839號-2
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml