
產品分類
                            
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1-3.5萬 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 梯度PCR儀 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,生物產業 | 
BSW-3T 96孔基因擴增儀廠家產品特性
BSW-3T 96孔基因擴增儀廠家技術參數:
產品型號  | BSW-3P普通型  | BSW-3T梯度型  | 
可選樣本容量  | 6×0.2ml , 60×0.5ml , 48×0.2ml+30×0.5ml,384well , In-situ Plate  | |
標配樣本容量  | 96×0.2ml或96×0.2ml+77×0.5ml,  | |
升降溫技術  | 半導體技術  | |
溫度范圍/顯示  | 范圍:0~100℃ / 顯示精度:0.1℃  | |
zui大(升/降)溫速率  | (升溫速率5℃/s)/(降溫速率4℃/s)  | |
溫度均勻性  | ≤±0.2℃  | |
溫度準確性  | ≤±0.1℃  | |
溫度控制方式  | Block\Tube模式  | |
變溫速率可調  | 0.1~5℃  | |
梯度溫度均勻性  | /  | ≤±0.2℃  | 
梯度準確準確性  | /  | ≤±0.2℃  | 
梯度溫度范圍  | /  | 30~100℃  | 
梯度設置范圍  | /  | 1~30℃  | 
熱蓋溫度范圍/高度調節  | 溫度范圍:30~110℃ / 高度調節:無級可調  | |
程序存儲數量  | 1000+USB 無限下載  | |
程序zui大步驟  | 30  | |
程序zui大循環數  | 90  | |
時間遞增/遞減  | 1 Sec ~ 9 Min 59 Sec  | |
溫度遞增/遞減  | 0.1~9.9℃  | |
溫度補償功能  | 有  | |
程序暫停功能/掉電數據保護  | 程序暫停功能:(有) / 掉電數據保護 :(有 )  | |
溫度曲線顯示/4℃保溫  | 溫度曲線顯示:有 / 4℃保溫 :無限長  | |
智能熱蓋功能  | 樣品臺溫度低于用戶設定值時或程序結束時,熱蓋自動關閉  | |
語言設置功能  | 中文/English  | |
溫度補償功能  | 有  | |
打印功能  | 有  | |
液晶顯示屏 LCD  | 高清彩屏5.7英寸  | |
通訊接口  | USB2.0 ,LAN  | |
產品尺寸  | 37cm×23cm×25cm (L×W×H)  | |
產品凈重  | 8kg  | |
輸入電源  | 100~240VAC , 50~60Hz , 600 W  | |
同時還生產/經銷:恒溫搖床、顯微鏡、二氧化碳培養箱、制冰機、凝膠成像系統等等。
上海啟步PCR儀:
普通PCR儀
啟步BSW-2P PCR擴增儀 35800元
啟步BSW-3P PCR擴增儀 44200元
啟步BSW-6P-I PCR擴增儀 51000元
啟步BSW-6P-II(雙槽)PCR擴增儀 56600元
梯度PCR儀
啟步BSW-2T PCR擴增儀 39000元
啟步BSW-3T PCR擴增儀 46000元
啟步BSW-6T-I PCR擴增儀 53000元
啟步BSW-6T-II(雙槽)PCR擴增儀 59600元
關于我們
公司簡介資料下載產品展示
BM202LED正置熒光顯微鏡 BM800Z生產射熒光顯微鏡性價比高 U-LHLEDC100奧林巴斯明場LED光源 U-AC2 ,U-SC3, U-PCD2奧林巴斯正置顯微鏡用聚光鏡 U-5RE,U-D6RE奧林巴斯通用型五孔、六孔位物鏡轉盤服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2025 上海啟步生物科技有限公司 備案號:滬ICP備15028839號-2
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml