
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
                            
描述:E200生物顯微鏡是一種功能強大、操作簡便、圖像優(yōu)質(zhì)的顯微鏡設備。它在生物學領域的研究和教學中發(fā)揮著重要的作用,并為科學家和學生提供了強大的工具,促進了對微觀世界的探索和理解。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2024-10-27
訪問量:5744| 品牌 | Leica/徠卡 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè) | 
|              DM500  |                          DM750  |         |
|              獨立目鏡  |             ||
|              高視點  |                          √  |                          √  |         
|              10x/20 (20MM 視場)  |                          √  |                          √  |         
|              有 / 無指示器  |                          √  |                          √  |         
|              可固定或聚焦  |                          √  |                          √  |         
|              聚焦目鏡,帶 21mm 分劃板的分劃板支座  |                          √  |                          √  |         
|              可折疊眼杯  |                          √  |                          √  |         
|              30mm 安裝直徑  |                          √  |                          √  |         
|              EZTubeTM 觀察筒  |             ||
|              為正確的觀察預設屈光度  |                          √  |                          √  |         
|              45 度觀察角度  |                          √  |                          √  |         
|              10x/18 (18mm 視場)  |                          √  |                          √  |         
|              用定位螺釘固定到支架上  |                          √  |                          √  |         
|              用于安全旋轉的指旋螺釘  |                          √  |                          √  |         
|              目鏡集成在鏡筒中  |                          √  |                          √  |         
|              有 / 無指示器  |                          √  |                          √  |         
|              瞳距 52mm - 75mm  |                          √  |                          √  |         
|              其它獨立目鏡的鏡筒  |             ||
|              45 度,30 度,三目鏡筒  |                          √  |                          √  |         
|              zui大視場 20mm  |                          √  |                          √  |         
|              可旋轉楔形榫頭  |                          √  |                          √  |         
|              徠卡標準鏡筒楔形榫頭  |                          √  |                          √  |         
|              目鏡鎖定螺釘  |                          √  |                          √  |         
|              瞳距 52mm - 75mm  |                          √  |                          √  |         
|              支架  |             ||
|              支架造型可以保護控制裝置  |                          √  |                          √  |         
|              支架結構 — 壓鑄鋁  |                          √  |                          √  |         
|              外部保險絲  |                          √  |                          √  |         
|              物鏡轉換盤  |                          √  |             |
|              僅 4 位物鏡轉換盤  |                          √  |             |
|              4 或 5 位物鏡轉換盤  |                          √  |         |
|              32 mm 固定或未固定濾片的落入式支座  |                          √  |                          √  |         
|              EZStoreTM  |             ||
|              垂直握柄  |                          √  |                          √  |         
|              支架正面的凹槽  |                          √  |                          √  |         
|              電源線包裝  |                          √  |                          √  |         
|              電源線包裝  |                          √  |                          √  |         
|              物鏡  |             ||
|              無限平臺  |                          √  |                          √  |         
|              用于 FOV 18 的平場鏡片  |                          √  |                          √  |         
|              FOV 20 的 高反差平場物鏡  |                          √  |                          √  |         
|              100x 干式物鏡,帶 N.A. .8 (正環(huán))  |                          √  |                          √  |         
|              激光雕刻的物鏡標簽  |                          √  |                          √  |         
|              M25 物鏡轉換盤螺紋  |                          √  |                          √  |         
|              EZGuideTM  |             ||
|              單手裝載載玻片  |                          √  |                          √  |         
|              26mm x 76mm 載物臺行程  |                          √  |                          √  |         
|              SafeTStageTM 載物臺  |             ||
|              載物臺表面 185mm (前面 150mm) 寬 X 140mm 深  |                          √  |                          √  |         
|              圓形載物臺邊緣  |                          √  |                          √  |         
|              非擴展支架  |                          √  |                          √  |         
|              X/Y 坐標游標尺  |                          √  |                          √  |         
|              耐磨損載物臺表面  |                          √  |         |
|              聚光器  |             ||
|              預聚焦和預置中的聚光器  |                          √  |             |
|              可對中和可聚焦的聚光器支架  |                          √  |         |
|              相位滑動器的插入式聚光器 (相位、暗場、補償器)  |                          √  |                          √  |         
|              聚光器上的放大標簽  |                          √  |                          √  |         
|              聚光器的標準徠卡聚光器支架 (Abbe、轉盤、掀蓋式等)  |                          √  |         |
|              聚焦  |             ||
|              低位聚焦控制  |                          √  |                          √  |         
|              自調(diào)節(jié)聚焦機制  |                          √  |                          √  |         
|              300 微米/精密聚焦旋轉  |                          √  |                          √  |         
|              3 微米增量校準  |                          √  |                          √  |         
|              加重的聚焦手柄  |                          √  |         |
|              EZLiteTM  |             ||
|              只需預設視場光圈  |                          √  |             |
|              可使用或者不使用可調(diào)整的 Koehler 視場光闌  |                          √  |         |
|              LED 照明 — 溫度 6000 K,全亮度可使用 25,000 小時  |                          √  |                          √  |         
|              連續(xù)亮度調(diào)節(jié)  |                          √  |                          √  |         
|              zui低亮度的照明也足以進行觀察  |                          √  |                          √  |         
|              配有簡單的偏振套裝  |                          √  |                          √  |         
|              2 小時自動關機 (可啟用或停用)  |                          √  |         |
|              自動關機缺省設置:4 孔支架為啟用,5 孔支架為停用  |                          √  |         |
|              成像裝置  |             ||
|              提供有三目鏡筒 (50%/50% 光線分配)  |                          √  |                          √  |         
|              帶標準徠卡支架的 C 型接口  |                          √  |                          √  |         
|              ICC50 中間攝像頭模塊 (50%/50% 光線分配)  |                          √  |                          √  |         
|              ICC50 攝像頭模塊的獨立工具  |                          √  |                          √  |         
|              (電源,模擬視頻線)  |                          √  |                          √  |         
|              中間模塊  |             ||
|              提供有 35 mm中間 Ergo 模塊  |                          √  |                          √  |         
|              15mm 平頂模塊  |                          √  |                          √  |         
|              LSF 反射光照明模塊  |                          √  |                          √  |         
|              檢偏器模塊,帶鏡筒定位銷  |                          √  |                          √  |         
|              AgTreatTM  |             ||
|              抑菌處理  |                          √  |                          √  |         
|              認證  |             ||
|              cULus、CE、RoHS  |                          √  |                          √  |         
|              運輸  |             ||
|              尺寸 100cm x 100cm x 100cm ????  |             ||
|              重量 約150000 kg  |                          √  |                          √  |         
關于我們
公司簡介資料下載產(chǎn)品展示
BM202LED正置熒光顯微鏡 BM800Z生產(chǎn)射熒光顯微鏡性價比高 U-LHLEDC100奧林巴斯明場LED光源 U-AC2 ,U-SC3, U-PCD2奧林巴斯正置顯微鏡用聚光鏡 U-5RE,U-D6RE奧林巴斯通用型五孔、六孔位物鏡轉盤服務與支持
技術文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權所有 © 2025 上海啟步生物科技有限公司 備案號:滬ICP備15028839號-2
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml